大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030224 03:44:06 | 1 3 4 |
202103030223 03:43:06 | 1 2 5 |
202103030222 03:42:06 | 3 4 4 |
202103030221 03:41:06 | 2 5 6 |
202103030220 03:40:06 | 3 4 5 |
202103030219 03:39:06 | 5 5 6 |
202103030218 03:38:06 | 2 2 6 |
202103030217 03:37:06 | 5 6 6 |
202103030216 03:36:06 | 2 3 3 |
202103030215 03:35:06 | 2 2 6 |
202103030214 03:34:06 | 3 4 6 |
202103030213 03:33:06 | 3 5 5 |
202103030212 03:32:06 | 1 5 6 |
202103030211 03:31:06 | 2 2 6 |
202103030210 03:30:06 | 3 3 6 |
202103030209 03:29:06 | 4 5 5 |
202103030208 03:28:06 | 2 3 4 |
202103030207 03:27:06 | 1 2 6 |
202103030206 03:26:06 | 1 3 6 |
202103030205 03:25:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0223-225期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0225期 | ? | ? |
0220-222期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0222期 | 3,4,4 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0219期 | 5,5,6 | 中 |
0214-216期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0216期 | 2,3,3 | 中 |
0212-214期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0213期 | 3,5,5 | 中 |
0211-213期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0211期 | 2,2,6 | 中 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0210期 | 3,3,6 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0207期 | 1,2,6 | 挂 |
0203-205期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0204期 | 3,4,4 | 中 |
0200-202期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0202期 | 1,1,4 | 挂 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0199期 | 2,4,6 | 挂 |
0194-196期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0196期 | 1,1,5 | 挂 |
0191-193期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0193期 | 1,2,4 | 挂 |
0190-192期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0190期 | 1,5,5 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0189期 | 5,5,6 | 中 |
0187-189期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0187期 | 1,1,3 | 中 |
0184-186期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0186期 | 3,4,5 | 挂 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0183期 | 2,4,4 | 中 |
0180-182期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0182期 | 4,5,6 | 挂 |
0179-181期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0179期 | 1,5,5 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0178期 | 1,1,5 | 中 |
0173-175期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0175期 | 2,4,6 | 挂 |
0170-172期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0172期 | 1,5,5 | 中 |
0167-169期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0169期 | 2,3,5 | 挂 |
0166-168期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0166期 | 2,2,4 | 中 |
0164-166期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0165期 | 2,2,5 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0163期 | 3,3,5 | 中 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0162期 | 2,2,5 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0161期 | 2,5,5 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0159期 | 2,2,3 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0158期 | 2,5,5 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0156期 | 2,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接